| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1300 | 50,02% | 1300 | 50,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1299 | 49,98% | 0 | 0,00% | 1299 | 49,98% |
| JUMLAH | 2599 | 100,00% | 1300 | 50,02% | 1299 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2599 | 100,00% | 1300 | 50,02% | 1299 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025