| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 25 | 0,96% | 14 | 0,54% | 11 | 0,42% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 9 | 0,35% | 5 | 0,19% | 4 | 0,15% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,19% | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2213 | 85,15% | 1136 | 43,71% | 1077 | 41,44% |
| JUMLAH | 2264 | 87,11% | 1166 | 44,86% | 1098 | 42,25% | |
| BELUM MENGISI | 335 | 12,89% | 134 | 5,16% | 201 | 7,73% | |
| TOTAL | 2599 | 100,00% | 1300 | 50,02% | 1299 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025