| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 64 | 2,46% | 35 | 1,35% | 29 | 1,12% |
| 2 | 2 s/d 2 Tahun | 41 | 1,58% | 17 | 0,65% | 24 | 0,92% |
| 3 | 3 s/d 3 Tahun | 52 | 2,00% | 22 | 0,85% | 30 | 1,15% |
| 4 | 4 s/d 4 Tahun | 42 | 1,62% | 23 | 0,88% | 19 | 0,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 7,46% | 105 | 4,04% | 89 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 8,43% | 89 | 3,42% | 130 | 5,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 8,04% | 99 | 3,81% | 110 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 8,23% | 113 | 4,35% | 101 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 8,54% | 110 | 4,23% | 112 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 8,27% | 121 | 4,66% | 94 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 5,58% | 71 | 2,73% | 74 | 2,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 3,96% | 58 | 2,23% | 45 | 1,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 4,73% | 58 | 2,23% | 65 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 2,65% | 25 | 0,96% | 44 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 2,35% | 31 | 1,19% | 30 | 1,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,46% | 17 | 0,65% | 21 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 1,89% | 21 | 0,81% | 28 | 1,08% |
| 18 | 5 s/d 14 Tahun | 539 | 20,74% | 285 | 10,97% | 254 | 9,77% |
| 19 | 5 s/d 14 Tahun | 539 | 20,74% | 285 | 10,97% | 254 | 9,77% |
| 20 | 15 s/d 39 Tahun | 1058 | 40,71% | 516 | 19,85% | 542 | 20,85% |
| JUMLAH | 4196 | 161,45% | 2101 | 80,84% | 2095 | 80,61% | |
| BELUM MENGISI | -1597 | -61,45% | -801 | -30,82% | -796 | -30,63% | |
| TOTAL | 2599 | 100,00% | 1300 | 50,02% | 1299 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025