| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1037 | 39,90% | 522 | 20,08% | 515 | 19,82% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 246 | 9,47% | 110 | 4,23% | 136 | 5,23% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 540 | 20,78% | 285 | 10,97% | 255 | 9,81% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 377 | 14,51% | 188 | 7,23% | 189 | 7,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 319 | 12,27% | 162 | 6,23% | 157 | 6,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,15% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,23% | 0 | 0,00% | 6 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 2,58% | 28 | 1,08% | 39 | 1,50% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2597 | 99,92% | 1298 | 49,94% | 1299 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2599 | 100,00% | 1300 | 50,02% | 1299 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025